Оптовая продажа медной проволоки с изоляцией из ПВХ или Sr-PVC для подключения электрических кабелей.
Провода с изоляцией и покрытием из экструдированного ПВХ или SR-PVC. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Описание
Базовая информация
Модель №. | UL1571 |
Материал проводника | медь |
Материал камина | ПВХ |
Изолирующий материал | ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Многие места |
Сертификация | ISO9001, РоХС, ВДЭ |
Марке | Прочь |
OEM | И |
Цвет | Индивидуальные |
срок поставки | 3-10 дублей |
Зонд | доступный |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Прочь |
Источник | Фуцзянь Китай |
HS-код | 8544492900 |
Производственная мощность | 999999 метров/месяц |
Описание продукта
Провода с изоляцией и покрытием из экструдированного ПВХ или SR-PVCОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Неннтемпература | 80 °С | Дирижер | Луженый или голый, многожильный, с верхним покрытием медный провод или одножильный медный провод. Медный провод, не менее 50 AWG |
Стандартный | UL Тема 758, UL1581 и CSA C22.2 № 210.2 | Приложение | Для внутренней проводки электронных и электрических устройств, а также источника питания. Адаптер для портативного ПК |
Дирижер | изоляция | Спиральный ребенок | Куртка | Максимальное сопротивление при 20°КОм/км | |||||
AWG | №/мм | Диаметр мм | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | №/мм | Именины | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 г. |
34 | 7/0,065 | 0,195 | 0,15 | 0,5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 354 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 223 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0,2 | 0,6 | 0,25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 37/0,12 | 1,64 | 0,58 | 2,80 | 57,5 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | 57,5 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1080 | 57/0,1 | 2,00 | 0,56 | 3.10 | 34,6 |
18 | 65/0,127 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 47/0,12 | 2.02 | 0,59 | 3.20 | 23,3 |
16 | 54/0,18 | 1,52 | 0,32 | 2.15 | 54/0,12 | 2.39 | 0,61 | 3,60 | 15.1 |
Наш контакт
Отправить сейчас