Оплетка из стекловолокна UL 3122, силиконовая резина, термостойкий провод AWG20, светодиодная подсветка
Размер упаковки единицы продукта 20,00 см * 20,00 см * 15,00 см Вес брутто единицы продукта 0,200 кг ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ★
Описание
Базовая информация
Модель №. | ул-3122 |
Введите | изолированный |
Тип лестницы | Застрял |
Приложение | Внутренняя проводка |
Материал проводника | медь |
Материал камина | сеть |
Изолирующий материал | СПЭ |
Материалформа | Круглая проволока |
Сертификация | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Марке | Прочь |
Дирижер | Многожильный, луженый или голый медный проводник |
Зонд | Обычный образец бесплатно |
производить опыт | десять лет |
Количество ядер | Одно ядро или несколько ядер |
Цвета | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | через 7-10 дней |
Упаковка | 100 м/рулон, 305 м/рулон, упаковка из полиэтиленовой пленки |
тип компании | Производитель |
Прямо с завода | Большая скидка на оптовый заказ |
Услуга | ОЭМ, ОДМ |
Транспортный пакет | Катушка/катушка/коробка/поддон/ |
Спецификация | Регулировать |
товарный знак | ПРОЧЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8544492900 |
Производственная мощность | 300 000 км/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,200 кг.Описание продукта
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
★Напряжение: 300 В.
★Диапазон температур: от -60°C до +200°C.
★Цвет: черный-коричневый-красный-оранжевый-желтый-зеленый-синий-фиолетовый-серый-белый-прозрачный-желтый/зеленый и т. д.
★Применение: оптоволоконный провод 20 AWG, в основном для промышленности, бытовых электроприборов,
Лампы, электронные устройства и т. д.
AWG | Спецификация | Дирижер | Изоляционное мышление | Стекловолоконное мышление | Диаметр кабеля | Максимальное сопротивление 20°C | ||
Состав | диаметр | Номинальный | диаметр | |||||
НЕТ. | мм2 | Штук/мм | мм | мм | мм | мм | мм | ОХ/КМ |
26 | 0,128 | 7/0,16 | 0,48 | 0,38 | 1,25 | 0,2 | 1,65 | 148 |
24 | 0,205 | 7/0,20 | 0,6 | 0,38 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 93 |
22 | 0,324 | 7/0,25 | 0,75 | 0,38 | 1,55 | 0,2 | 1,95 | 55 |
20 | 0,519 | 7/0,31 | 0,93 | 0,38 | 1,7 | 0,2 | 2.1 | 34,6 |
18 | 0,823 | 7/0,39 | 1.2 | 0,38 | 2 | 0,2 | 2.4 | 21,8 |
16 | 1.31 | 7/0,49 | 1,5 | 0,38 | 2.3 | 0,2 | 2,7 | 13,7 |
Наш контакт
Отправить сейчас