Производитель: UL10064 30V 36AWG 40AWG Высокотемпературная луженая медная проволока из PFA
Производитель UL10064 30V 36AWG 40AWG Высокотемпературный луженый медный провод из PFA ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА★Номинальная тем
Описание
Базовая информация
Модель №. | UL10064 |
Введите | изолированный |
Тип лестницы | Застрял |
Материал проводника | медь |
Материал камина | ПФА или ФЭП |
Изолирующий материал | ПФА или ФЭП |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Фламхемменд |
Сертификация | ISO9001, РоХС, ВДЭ |
Марке | Прочь |
Упаковка | 1000 футов/катушка |
Доступный цвет | Все цвета |
Время доставки образцов | 3-5 дублей |
Срок поставки для массового производства | 7-10 дублей |
Устройство | для общей внутренней проводки устройств |
Гарантийный срок | Не менее 10 лет при правильном использовании |
Стандарт производства | RoHS и ассортимент |
Стандарт управления заводом | ИСО9001:2008 |
Годовая мощность | 300.000 км |
Транспортный пакет | Намотка на пластиковую катушку |
Спецификация | 40–28 AWG |
товарный знак | Прочь |
Источник | Чжанчжоу, Китай |
HS-код | 8544492900 |
Производственная мощность | 300.000 км |
Описание продукта
Производитель: UL10064 30V 36AWG 40AWG Высокотемпературный луженый медный провод из PFAОПИСАНИЕ ПРОДУКТА★Номинальная температура: 105°C★Номинальное напряжение: 30 В★Согласно: UL subject758, UL1581, C22.2★Одножильный или многожильный, SPTCA/TPTCA/луженый провод★Изоляция PFA/FEP ★Соответствует UL VW-1 FT1 ★ Испытание вертикальным пламенем. Равномерная толщина изоляции провода для облегчения зачистки и резки. ★ Передача звука, аудио, контрольно-измерительные приборы и компьютеры.
Дирижер | Готовый продукт | ||||
AWG | Количество условий | Куртка толстая. | Толстый снаружи. | ||
№/мм | мм | мм | |||
40 | 7/0,03 | 0,045 | 0,18 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,045 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
36 | 7/0,05 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
34 | 7/0,06 | 0,07 | 0,32 | ||
34 | 19/0,04 | 0,06 | 0,32 | ||
32 | 7/0,08 | 0,07 | 0,38 | ||
32 | 19/0,05 | 0,07 | 0,38 | ||
30 | 7/0,10 | 0,10 | 0,50 | ||
30 | 19/0,06 | 0,10 | 0,50 | ||
28 | 7/0,127 | 0,11 | 0,60 | ||
28 | 19/0,08 | 0,10 | 0,60 |
Пред: Кабель с изоляцией PFA прокладывает высокотемпературный провод по заводской цене
Следующий: Первичный провод Электрический провод Teflon/FEP/PFA/ETFE/Ptef/PVC/XLPE/TPE/PU
Наш контакт
Отправить сейчас