Китай UL1571 20AWG луженая медь Sr с изоляцией из ПВХ, электрический провод
Китай UL1571 20AWG Коннектор из луженой меди Sr с ПВХ-изоляцией Электрический провод ★ Номинальная температура: 80°C Ном
Описание
Базовая информация
Модель №. | UL1571 |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Внутренняя проводка |
Сертификация | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Марке | Прочь |
Дирижер | Образец многожильного, луженого или голого медного проводника. |
Зонд | Обычный безобразцовый проводник |
производить опыт | десять лет |
Количество ядер | Одно ядро или несколько ядер |
Цвета | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | через 7-10 дней |
Упаковка | 100 м/рулон, 305 м/рулон, упаковка из полиэтиленовой пленки |
тип компании | Производитель |
Прямо с завода | Большая скидка на оптовый заказ |
Услуга | ОЭМ, ОДМ |
Транспортный пакет | Картон/Палитра |
Спецификация | Регулировать |
товарный знак | ПРОЧЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8544492900 |
Производственная мощность | 300 000 км/год |
Описание продукта
Китай UL1571 20AWG луженая медная клемма с изоляцией из ПВХ, электрический провод
★ Температура окружающей среды: 80 °C.
Номинальное напряжение: 30 В
★ Референсстандарт: UL Тема 758, UL1581.
★ Луженый или голый, многожильный, с покрытием, медный провод или сплошной медный провод
Медный провод, не менее 50 AWG
★ Изоляция из бессвинцового ПВХ или SR-PVC с цветовой маркировкой
★ Равномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки.
★ Проходит испытание UL VW-1 FT1 на вертикальное пламя.
★ Доступна ультратонкая версия.
★ Применение: Для внутренней проводки электронных и электрических устройств, а также источников питания.
Адаптер для портативного ПК
Дирижер | изоляция | Спиральный ребенок | Куртка | Максимальное сопротивление при 20°КОм/км | |||||
AWG | №/мм | Диаметр мм | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | №/мм | Именины | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 г. |
34 | 7/0,065 | 0,195 | 0,15 | 0,5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 354 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 223 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0,2 | 0,6 | 0,25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 37/0,12 | 1,64 | 0,58 | 2,80 | 57,5 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | |||||||
Наш контакт
Отправить сейчас