Резистивный провод 24 AWG Провод из фторопласта PFA с UL10503
Обзор Спецификация Описание продукта Электрический провод Посеребренная медная жила Провод из фторопласта UL10503 Номина
Описание
Базовая информация
Модель №. | UL10503 |
Транспортный пакет | 305/610М/Катушки |
Спецификация | UL10503 |
товарный знак | Дьюэй |
Источник | Дунгуань Китай |
HS-код | 8544492100 |
Производственная мощность | 10.000 м/Тег |
Описание продукта
Спецификация
Ткань | Дунгуань Дэвэй-Драт. |
Размер | Обычный размер. |
Цвет | Черный-Коричневый-Красный-Оранжевый-Желтый-Зеленый-Буле-Серый-Белый-Зеленый/Желтый |
Время выполнения | Обычно более или менее рабочих дней в зависимости от типа и количества заказа. |
оплата | LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Платеж небольшой суммы. |
Отгрузка | Морской транспорт и воздушный транспорт. В конечном итоге время доставки зависит от количества продукции. |
срок поставки | Это зависит от качества продукции |
Упаковка | Оригинальная упаковка или согласно требованиям заказчика. |
Прейс | Предлагается заводская цена. Чем больше вы заказываете, тем ниже цена. |
наши преимущества | 1. Конкурентоспособная цена.2. Высокое качество.3. Быстрая доставка.4. Сертификация ISO9001/UL/RoHS.5. Производственная мощность – 10 000 м/день. |
Описание продукта
Электрический провод, медная посеребренная жила, провод из фторопласта UL10503.Номинальное напряжение: 600 В, диапазон температур: от -100 °C до +250 °C Допуск: ±0,1 ммИспытательное напряжение: 2500 ВПроводник: Посеребренная медьИзолятор: фторопласт PFAЦвета: Белый-Синий-Красный-Черный-Коричневый-Желтый-Зеленый- Желтый/зеленый-прозрачный
Дирижер | Изолятор | Упаковка | |||
AWG | Лестничная конструкция №×Φмм | Диаметр мм | ИзоляторТолщинамм | Избыточный диаметр мм | Мт/катушки |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,10 | 0,40 | 610 |
30 | 1/0,250 | 0,25 | 0,15 | 0,55 | 610 |
28 | 7/0,310 | 0,31 | 0,15 | 0,61 | 610 |
26 | 7/0,160 | 0,46 | 1.05 | 0,76 | 610 |
24 | 7/0,200 | 0,61 | 1.05 | 0,91 | 610 |
22 | 19/0,150 | 0,76 | 1.05 | 1.06 | 610 |
20 | 19/0,185 | 0,96 | 1.05 | 1,26 | 305 |
18 | 19/0,235 | 1.18 | 1.05 | 1,48 | 305 |
16 | 19/0,300 | 1,51 | 0,20 | 1,91 | 305 |
14 | 19/0,370 | 1,86 | 0,20 | 2.26 | 305 |
12 | 19/0,460 | 2.32 | 0,20 | 2,72 | 305 |
10 | 37/0,430 | 3.10 | 0,20 | 3,50 | 305 |
Профиль компании
Наш контакт
Отправить сейчас